2026년 2월 대학 브랜드 임팩트 지수(NUBI)는 단순한 월간 수치 이상의 의미를 담고 있다. 이번 지수가 포착한 대상 기간은 1월 1일부터 31일까지로, 정시 원서접수가 마무리되고 정시 전형이 진행되는 시점이다. 합격자 발표를 앞둔 이 구간은 대학 관련 정보가 가장 밀집적으로 소비되는 국면이며, 대학 브랜드가 ‘평가 대상’이기보다 ‘참조 대상’으로 작동하는 시기다. 따라서 이번 달 지수는 평시의 브랜드 노출과는 다른, 입시 국면 특유의 디지털 인식 구조를 함께 읽어야 한다.
전국 대학 브랜드 임팩트 지수 1위~30위 현황
2026년 2월 NUBI 상위 30위에는 전국 단위에서 지속적으로 언급량과 검색 반응을 만들어내는 주요 대학들이 포진했다. 상위권에는 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, 한양대학교, 경희대학교가 자리했고,전북대,성균관대,부산대,중앙대,KAIST,동국대,서강대,인하대,경북대,건국대,충남대,단국대,인천대,전남대,세종대,아주대,숭실대,명지대,조선대,충북대,울산대,영남대,국민대,부경대,동양대등이 상위 30위권에 포함됐다. 이들 대학은 공통적으로 네이버 뉴스·블로그·카페 영역에서 안정적인 노출을 유지하는 동시에, 일정 수준 이상의 외부 검색과 영상 반응을 동반했다. 다만 지수값의 구성은 대학마다 상당히 달랐다.
| 2026년 2월 대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학명 | 미디어 지수 | 소통지수 | 참여지수 | 소셜지수 | 브랜드 임팩트 순위 | 브랜드 매력도 순위 | ||||
| 순위 | 지수값 | 순위 | 지수값 | |||||||
| 서울대 | 3012403 | 3237153 | 2304559 | 155.0471063 | 39141230 | 21870 | 1 | 95.4466665 | 131 | 59.0777775 |
| 연세대 | 1220866 | 908411 | 539605 | 115.7054583 | 6481948 | 18145 | 2 | 40.98010614 | 78 | 106.1383958 |
| 고려대 | 1247132 | 890783 | 527794 | 77.68940979 | 2458574 | 2285 | 3 | 31.201516 | 135 | 56.14092909 |
| 한양대 | 664244 | 747588 | 603383 | 77.82479898 | 2979725 | 2505 | 4 | 25.43050997 | 103 | 81.56204271 |
| 경희대 | 711531 | 821613 | 586566 | 78.08219178 | 1219280 | 595 | 5 | 25.24273758 | 119 | 71.5910648 |
| 전북대 | 341638 | 305890 | 135503 | 38.56540084 | 10201092 | 40153 | 6 | 23.28257922 | 30 | 308.3456903 |
| 성균관대 | 532018 | 495132 | 363627 | 70.44688027 | 8396753 | 3917 | 7 | 22.16728003 | 68 | 122.5773995 |
| 부산대 | 523754 | 850158 | 465014 | 53.95894428 | 671360 | 521 | 8 | 19.44365943 | 130 | 59.60903751 |
| 중앙대 | 544757 | 542686 | 412491 | 62.72612537 | 1212296 | 300 | 9 | 19.10029468 | 107 | 79.77386906 |
| KAIST | 389383 | 224776 | 103276 | 25.27379949 | 11252410 | 17330 | 10 | 16.04250817 | 47 | 186.9063106 |
| 동국대 | 470174 | 395806 | 351813 | 50.43951444 | 965142 | 443 | 11 | 15.66957634 | 112 | 77.93553937 |
| 서강대 | 321824 | 369524 | 263680 | 38.63541231 | 2952245 | 10611 | 12 | 15.01409992 | 66 | 126.337405 |
| 인하대 | 323868 | 405790 | 328273 | 46.73409187 | 2760963 | 1850 | 13 | 14.43682642 | 84 | 99.3395113 |
| 경북대 | 430782 | 287045 | 214994 | 48.05194805 | 1430115 | 2112 | 14 | 14.10925389 | 81 | 101.0001187 |
| 건국대 | 500097 | 370964 | 291043 | 33.01174497 | 710620 | 426 | 15 | 13.13960025 | 141 | 52.8986361 |
| 충남대 | 366150 | 261256 | 339806 | 38.4 | 308263 | 366 | 16 | 12.19199003 | 117 | 72.4773429 |
| 단국대 | 315368 | 277470 | 247934 | 42.19143577 | 535530 | 212 | 17 | 11.67219071 | 91 | 93.24273485 |
| 인천대 | 194756 | 203711 | 151598 | 18.4155078 | 7415585 | 13907 | 18 | 11.60374996 | 43 | 199.822699 |
| 전남대 | 408621 | 239242 | 134428 | 32.72880641 | 1308287 | 699 | 19 | 10.78305244 | 111 | 78.14594402 |
| 세종대 | 356966 | 377457 | 240236 | 27.34934682 | 489538 | 1003 | 20 | 10.77038267 | 133 | 56.82794216 |
| 아주대 | 260373 | 363994 | 291137 | 31.51898734 | 417823 | 402 | 21 | 10.44720759 | 122 | 69.19616521 |
| 숭실대 | 165433 | 250238 | 258065 | 33.71260008 | 645412 | 3200 | 22 | 9.797285982 | 70 | 118.3604215 |
| 명지대 | 220046 | 278934 | 245875 | 25.44006706 | 2309813 | 3330 | 23 | 9.785299819 | 93 | 92.46271968 |
| 조선대 | 225688 | 114253 | 64082 | 15.07368421 | 3863394 | 13854 | 24 | 9.575843994 | 44 | 199.7977534 |
| 충북대 | 262248 | 194521 | 279453 | 29.92424242 | 324807 | 299 | 25 | 9.349416778 | 115 | 75.34708463 |
| 울산대 | 182809 | 105833 | 89529 | 22.74261603 | 4799287 | 4701 | 26 | 8.224248924 | 48 | 184.2130614 |
| 영남대 | 266710 | 207455 | 117454 | 27.62547448 | 662936 | 402 | 27 | 8.214873886 | 95 | 87.47320746 |
| 국민대 | 195621 | 242293 | 214691 | 25.54438861 | 679538 | 770 | 28 | 8.128684936 | 101 | 81.92067559 |
| 부경대 | 132268 | 329209 | 154879 | 28.91869237 | 907283 | 658 | 29 | 7.976753461 | 75 | 107.1468366 |
| 동양대 | 135399 | 53395 | 20264 | 1.047778709 | 5683412 | 18564 | 30 | 7.938225688 | 27 | 359.4607116 |
| 가천대 | 140903 | 212298 | 207099 | 30.24328859 | 379425 | 745 | 31 | 7.918579771 | 72 | 112.0142644 |
| 용인대 | 85393 | 139468 | 83406 | 4.256215761 | 14572353 | 6077 | 32 | 7.82504521 | 32 | 283.6665487 |
| 가톨릭대 | 387675 | 148256 | 129756 | 12.37416107 | 1213560 | 1991 | 33 | 7.794403621 | 148 | 44.54630585 |
| 강원대 | 252772 | 119664 | 100896 | 24.28691275 | 985769 | 2540 | 34 | 7.745788218 | 74 | 107.7445633 |
| 동아대 | 183236 | 176721 | 126663 | 16.7993297 | 2482263 | 5824 | 35 | 7.719746844 | 67 | 122.5918926 |
| 서울시립대 | 158868 | 184208 | 140956 | 14.092827 | 5137747 | 4727 | 36 | 7.660904965 | 65 | 128.4679848 |
| 한성대 | 77217 | 243381 | 164865 | 9.525825572 | 4574726 | 8884 | 37 | 7.579901678 | 56 | 155.2305768 |
| 홍익대 | 256524 | 240995 | 153289 | 19.68670618 | 50224 | 115 | 38 | 7.250030455 | 138 | 55.27649254 |
| 원광대 | 185830 | 123074 | 72921 | 16.32911392 | 3966104 | 4092 | 39 | 7.034292494 | 60 | 142.9330881 |
| 상명대 | 116130 | 129638 | 114268 | 18.76832845 | 4282857 | 1936 | 40 | 6.498319997 | 55 | 159.8315513 |
| 경기대 | 153285 | 233872 | 205362 | 18.96190875 | 166189 | 43 | 41 | 6.446022045 | 126 | 63.31862014 |
| 경상대 | 206119 | 131138 | 110424 | 14.39933026 | 1969815 | 2540 | 42 | 6.372341946 | 94 | 88.58161951 |
| 계명대 | 209903 | 179215 | 90485 | 17.20385098 | 723144 | 545 | 43 | 6.049429208 | 118 | 72.35977468 |
| 대전대 | 122400 | 58478 | 38644 | 3.059513831 | 3424109 | 11319 | 44 | 5.829889735 | 37 | 234.7707136 |
| 대구대 | 246617 | 82453 | 303486 | 1054631 | 1906 | 45 | 5.557546445 | 178 | 15.45942109 | |
| 순천향대 | 214152 | 92789 | 75321 | 18.7526338 | 198811 | 77 | 46 | 5.541840778 | 104 | 81.52642311 |
| 경성대 | 83732 | 508034 | 183487 | 7.576391796 | 87700 | 220 | 47 | 5.436735748 | 170 | 24.06301418 |
| 광운대 | 104975 | 174152 | 162802 | 18.04857621 | 321399 | 335 | 48 | 5.405732476 | 98 | 85.63336023 |
| 서경대 | 31123 | 94748 | 68033 | 5.023022185 | 9506980 | 4043 | 49 | 5.27552331 | 28 | 342.6523835 |
| 한림대 | 205936 | 123789 | 116927 | 10.91832416 | 744634 | 1120 | 50 | 5.26310501 | 137 | 55.45831267 |
| 세한대 | 11754 | 9577 | 6684 | 0.463548251 | 7523192 | 11556 | 51 | 5.064787522 | 10 | 2371.374557 |
| 동의대 | 86877 | 102574 | 72388 | 9.761206535 | 1862009 | 3603 | 52 | 4.443813128 | 59 | 145.290658 |
| 우석대 | 74661 | 43615 | 30832 | 3.83480826 | 9282147 | 1675 | 53 | 4.429583355 | 31 | 286.4192712 |
| 창원대 | 108974 | 75005 | 35756 | 8.24958124 | 2025473 | 4392 | 54 | 4.340966921 | 53 | 160.6351493 |
| 광주대 | 107329 | 47803 | 22091 | 1.090146751 | 2427948 | 8464 | 55 | 4.303025455 | 42 | 200.0375137 |
| 한국성서대 | 3353 | 6210 | 6989 | 0.042052145 | 3035225 | 12373 | 56 | 3.970000014 | 8 | 3587.62059 |
| 한세대 | 66257 | 314554 | 124050 | 1.567132571 | 2574107 | 513 | 57 | 3.912369002 | 156 | 33.76477732 |
| 신한대 | 12054 | 27889 | 18312 | 4.091100801 | 2489206 | 9282 | 58 | 3.843799304 | 18 | 943.1986702 |
| 호서대 | 64708 | 57906 | 50083 | 13.42651419 | 3036318 | 199 | 59 | 3.795938432 | 41 | 206.4411387 |
| 제주대 | 222011 | 78798 | 42078 | 7.082630691 | 17205 | 32 | 60 | 3.775949685 | 161 | 32.49065396 |
| 공주대 | 114949 | 76121 | 64429 | 13.75262055 | 7748 | 23 | 61 | 3.698537192 | 92 | 92.95000468 |
| 경남대 | 164433 | 132658 | 53390 | 3.986571548 | 1242231 | 565 | 62 | 3.57208746 | 154 | 37.40044252 |
| 건양대 | 116675 | 66893 | 64579 | 10.2811582 | 359109 | 224 | 63 | 3.365974139 | 113 | 77.88280828 |
| 전주대 | 110756 | 75591 | 35858 | 7.25432307 | 853576 | 1877 | 64 | 3.307955022 | 86 | 96.12460949 |
| 초당대 | 13205 | 9466 | 10405 | 0.336558687 | 5632986 | 6232 | 65 | 3.277714309 | 15 | 1248.33549 |
| 선문대 | 58118 | 49676 | 32098 | 7.588532884 | 1636523 | 3230 | 66 | 3.219289835 | 39 | 216.2704275 |
| 을지대 | 82534 | 70399 | 69004 | 5.318699873 | 1888216 | 1692 | 67 | 3.187160118 | 83 | 99.53602312 |
| 한남대 | 98485 | 99417 | 51779 | 10.71126164 | 18203 | 29 | 68 | 3.17203618 | 110 | 78.35609863 |
| 극동대 | 28184 | 15094 | 16712 | 1588382 | 9179 | 69 | 3.151210274 | 20 | 585.9458574 | |
| 예수대 | 2073 | 3602 | 3609 | 0.042158516 | 2991891 | 8877 | 70 | 3.041440995 | 4 | 4900.261836 |
| 광주여자대 | 49403 | 1410 | 1864 | 0 | 7482826 | 2449 | 71 | 3.03232933 | 22 | 493.8036949 |
| 강남대 | 35602 | 79494 | 74239 | 6.417785235 | 3162508 | 704 | 72 | 3.01726787 | 57 | 150.1641546 |
| 인제대 | 132231 | 103425 | 61772 | 3.791069924 | 677111 | 237 | 73 | 2.919207781 | 158 | 32.80172349 |
| 한일장신대 | 10210 | 11339 | 8046 | 0.465509945 | 4132297 | 6304 | 74 | 2.892373788 | 13 | 1300.046488 |
| 서울여자대 | 621 | 3716 | 3108 | 0 | 6724918 | 4481 | 75 | 2.877730269 | 1 | 6495.347378 |
| 수원대 | 81326 | 92918 | 106313 | 6.155143339 | 111537 | 155 | 76 | 2.793508982 | 147 | 44.55865114 |
| 한국교통대 | 60913 | 27721 | 15718 | 1.55071249 | 1074701 | 5632 | 77 | 2.71461489 | 38 | 224.1800497 |
| 차의과학대 | 7996 | 7881 | 5682 | 0.042105263 | 5710696 | 4315 | 78 | 2.692200568 | 11 | 1658.089201 |
| 청주대 | 105039 | 71224 | 57743 | 6.357894737 | 198072 | 250 | 79 | 2.684926317 | 140 | 53.25483834 |
| 한밭대 | 79097 | 47916 | 31962 | 9.568162574 | 485066 | 392 | 80 | 2.673557452 | 69 | 119.5440511 |
| 중원대 | 25405 | 12539 | 10292 | 0.715789474 | 4501598 | 3517 | 81 | 2.496417581 | 21 | 560.2621099 |
| 한국외국어대 | 215194 | 23816 | 15088 | 0.04214075 | 279461 | 95 | 82 | 2.452134844 | 185 | 4.273333597 |
| 한국체육대 | 147750 | 5774 | 4050 | 0 | 2049546 | 1411 | 83 | 2.399566738 | 132 | 57.39689426 |
| 대진대 | 31142 | 31943 | 173008 | 2.134784429 | 1379789 | 450 | 84 | 2.324192249 | 145 | 46.70772278 |
| 삼육대 | 43334 | 74469 | 58205 | 6.242144952 | 667918 | 731 | 85 | 2.313359865 | 82 | 100.2094632 |
| 중부대 | 30817 | 29266 | 31004 | 2.4 | 3938189 | 1355 | 86 | 2.297502123 | 33 | 256.5827501 |
| 한서대 | 33710 | 37439 | 51982 | 2.540220152 | 2986628 | 1440 | 87 | 2.296873465 | 49 | 171.0061384 |
| 우송대 | 35644 | 68182 | 41229 | 5.735976381 | 1597854 | 490 | 88 | 2.209422496 | 62 | 135.2300506 |
| 고신대 | 43641 | 38800 | 31198 | 3.352891869 | 2017951 | 1770 | 89 | 2.206333498 | 50 | 169.899945 |
| 대구경북과학기술원 | 40999 | 15691 | 8000 | 2672229 | 3962 | 90 | 2.202520445 | 29 | 313.1687997 | |
| 목원대 | 68942 | 82967 | 35046 | 6.747694887 | 16860 | 6 | 91 | 2.175342 | 123 | 67.44548574 |
| 동서대 | 61662 | 63596 | 42068 | 3.020134228 | 1183546 | 982 | 92 | 2.119099045 | 108 | 79.19289665 |
| 대구가톨릭대 | 97111 | 41579 | 23867 | 878192 | 2322 | 93 | 2.117775723 | 129 | 61.03255448 | |
| 순천대 | 93114 | 47089 | 24366 | 4.398826979 | 236898 | 384 | 94 | 2.027673136 | 136 | 55.48485198 |
| 배재대 | 66188 | 44839 | 26225 | 5.529953917 | 687444 | 390 | 95 | 2.023705446 | 88 | 95.03345827 |
| 한신대 | 61680 | 53423 | 48756 | 2.623783326 | 714652 | 1279 | 96 | 2.01871591 | 120 | 71.20071766 |
| 백석대 | 55491 | 52864 | 45762 | 6.778242678 | 51523 | 61 | 97 | 1.998140151 | 100 | 82.4054791 |
| 이화여자대 | 1569 | 2126 | 2109 | 0 | 5171996 | 2533 | 98 | 1.99140861 | 3 | 4979.633333 |
| 총신대 | 21741 | 94410 | 52915 | 2.526315789 | 1389104 | 1025 | 99 | 1.934443837 | 89 | 93.7548315 |
| 한국해양대 | 72264 | 27089 | 36402 | 1.80293501 | 594666 | 1741 | 100 | 1.900207597 | 114 | 75.60017446 |
| 상지대 | 72080 | 45059 | 35012 | 4.983249581 | 141594 | 130 | 101 | 1.865865511 | 127 | 61.61541671 |
| 강서대 | 1378 | 3126 | 1520 | 0.37799244 | 2355423 | 4486 | 102 | 1.805862072 | 5 | 4639.590625 |
| 군산대 | 71131 | 40032 | 25107 | 4.903604359 | 189688 | 205 | 103 | 1.789343106 | 121 | 69.23782469 |
| 한동대 | 63891 | 35480 | 22176 | 3.430749682 | 632784 | 842 | 104 | 1.758930767 | 97 | 86.12568809 |
| 광주과학기술원 | 71022 | 31796 | 14821 | 0.460058553 | 1233737 | 1585 | 105 | 1.720382315 | 106 | 80.88410647 |
| 목포대 | 104028 | 38895 | 21345 | 2.641509434 | 40204 | 51 | 106 | 1.718865103 | 167 | 26.83892985 |
| 한경대 | 29022 | 34113 | 27569 | 4.709840202 | 422624 | 1257 | 107 | 1.655100043 | 52 | 164.1665096 |
| 서원대 | 42984 | 38483 | 27157 | 2.404048925 | 1561287 | 653 | 108 | 1.654768529 | 73 | 111.2966494 |
| 대구한의대 | 62752 | 44676 | 24316 | 775665 | 1829 | 109 | 1.643898948 | 124 | 66.01343384 | |
| 부산장신대 | 3406 | 11064 | 7565 | 0 | 2015825 | 3932 | 110 | 1.62869394 | 17 | 1111.58794 |
| 울산과학기술원 | 74437 | 36280 | 15573 | 0.379586672 | 538160 | 1729 | 111 | 1.627836841 | 128 | 61.04790881 |
| 서울과학기술대 | 71874 | 37414 | 25820 | 0.460251046 | 1396608 | 511 | 112 | 1.600649111 | 142 | 51.40396717 |
| 강릉원주대 | 44635 | 27960 | 18144 | 4.231252618 | 1238385 | 132 | 113 | 1.587232215 | 63 | 129.3135191 |
| 경일대 | 42862 | 22467 | 14938 | 1.423189619 | 651924 | 2360 | 114 | 1.566079897 | 58 | 149.3005056 |
| 아신대 | 1131 | 3118 | 1105 | 0 | 3442090 | 2382 | 115 | 1.505537086 | 7 | 4475.60278 |
| 호남대 | 86852 | 35705 | 18233 | 1.057977148 | 177344 | 487 | 116 | 1.452132502 | 169 | 26.37503313 |
| 성공회대 | 76787 | 42449 | 32104 | 1.728499157 | 143250 | 49 | 117 | 1.442130091 | 172 | 23.22063164 |
| 서울교육대 | 43625 | 33562 | 17849 | 0.210614996 | 1088765 | 1480 | 118 | 1.380067566 | 87 | 95.43648057 |
| 세명대 | 41293 | 31782 | 25063 | 4.8 | 27896 | 9 | 119 | 1.350164232 | 96 | 87.09946449 |
| 동신대 | 48837 | 29057 | 17522 | 3.142019271 | 491339 | 198 | 120 | 1.315188368 | 109 | 78.9253772 |
| 정석대학 | 21618 | 89482 | 37908 | 0 | 928346 | 757 | 121 | 1.302367211 | 144 | 48.56016301 |
| 한국항공대 | 32820 | 43546 | 30457 | 1.058425064 | 662202 | 907 | 122 | 1.258465713 | 116 | 73.13550028 |
| 한밭대 | 79097 | 47917 | 31962 | 49738 | 106 | 123 | 1.256888199 | 187 | 3.211276307 | |
| 서울신학대 | 16390 | 18908 | 14417 | 0.294736842 | 2410824 | 789 | 124 | 1.195124051 | 34 | 246.737288 |
| 신라대 | 41201 | 34117 | 49433 | 2.150991143 | 1119 | 4 | 125 | 1.168897974 | 163 | 31.31428022 |
| 동명대 | 49127 | 44991 | 30837 | 1.510067114 | 40575 | 35 | 126 | 1.112306301 | 171 | 23.80484928 |
| 한국교원대 | 49407 | 31737 | 22226 | 1.262095078 | 406606 | 221 | 127 | 1.105483698 | 150 | 41.04857918 |
| 가톨릭관동대 | 33585 | 19128 | 11828 | 2.475870751 | 593089 | 408 | 128 | 1.072594025 | 71 | 114.4814128 |
| 호원대 | 24736 | 32656 | 20323 | 3.725656224 | 48837 | 112 | 129 | 1.050893008 | 85 | 98.30460003 |
| 동덕여자대 | 159 | 815 | 1608 | 0 | 464901 | 3509 | 130 | 1.008508701 | 2 | 6272.42748 |
| 부산교육대 | 20812 | 14172 | 10841 | 0 | 803374 | 1835 | 131 | 1.005746259 | 45 | 192.7985918 |
| 한라대 | 36507 | 29299 | 15447 | 1.355357899 | 407559 | 431 | 132 | 0.986168144 | 125 | 64.39650539 |
| 안양대 | 29170 | 26436 | 42597 | 1.601348504 | 92363 | 6 | 133 | 0.921906946 | 157 | 33.56083505 |
| 영산대 | 51678 | 28201 | 20531 | 0.885328836 | 22323 | 7 | 134 | 0.900608005 | 177 | 15.61668947 |
| 성결대 | 23673 | 32059 | 41450 | 1.643489254 | 59717 | 67 | 135 | 0.89804013 | 155 | 37.29433657 |
| 부산가톨릭대 | 28869 | 24871 | 26955 | 0 | 203968 | 1069 | 136 | 0.896534316 | 139 | 55.05827018 |
| 청운대 | 26824 | 37572 | 20374 | 1.262626263 | 259692 | 132 | 137 | 0.835935757 | 146 | 45.67298457 |
| 평택대 | 22010 | 40936 | 29421 | 1.052188552 | 37901 | 164 | 138 | 0.786627412 | 164 | 31.02257403 |
| 한국공학대 | 7726 | 9577 | 7210 | 3.957894737 | 168354 | 242 | 139 | 0.782069911 | 26 | 364.8328067 |
| 한국기술교육대 | 46250 | 16177 | 10074 | 0 | 413980 | 222 | 140 | 0.76217939 | 168 | 26.79212968 |
| 경동대 | 19990 | 15932 | 14898 | 1.594628619 | 532948 | 190 | 141 | 0.759045021 | 79 | 105.2195517 |
| 남부대 | 42850 | 22131 | 15240 | 242616 | 158 | 142 | 0.729813113 | 175 | 16.12373325 | |
| 덕성여자대 | 142 | 779 | 1595 | 0.251151109 | 776998 | 1917 | 143 | 0.723737396 | 6 | 4597.945386 |
| 남서울대 | 29890 | 30120 | 31648 | 215186 | 102 | 144 | 0.723607752 | 179 | 12.49628929 | |
| 한국전통문화대 | 5820 | 2764 | 1942 | 0 | 1817113 | 684 | 145 | 0.71800175 | 19 | 760.8299157 |
| 한국침례신학대 | 1815 | 3428 | 3294 | 0.254022015 | 893722 | 1554 | 146 | 0.703519066 | 16 | 1169.89667 |
| 경국대 | 3199 | 1399 | 705 | 1.297614064 | 589994 | 1258 | 147 | 0.67434905 | 12 | 1470.826629 |
| 전주교육대 | 17717 | 6095 | 4207 | 0 | 529424 | 1200 | 148 | 0.666182426 | 46 | 187.0663966 |
| 성신여자대 | 374 | 1161 | 1613 | 0 | 117155 | 2469 | 149 | 0.664432452 | 9 | 3289.428295 |
| 협성대 | 14266 | 21987 | 26497 | 1.270110076 | 58606 | 109 | 150 | 0.622372985 | 143 | 49.45854063 |
| 인천가톨릭대 | 6785 | 24599 | 12482 | 0 | 419436 | 999 | 151 | 0.618756351 | 61 | 135.4490846 |
| 청주교육대 | 17796 | 6599 | 3706 | 0 | 485696 | 1043 | 152 | 0.615771339 | 51 | 165.5024173 |
| 나사렛대 | 24918 | 23571 | 23999 | 0.544616674 | 37444 | 70 | 153 | 0.610832082 | 174 | 18.93596978 |
| 목포해양대 | 20593 | 12287 | 9665 | 0.838222967 | 206370 | 415 | 154 | 0.589128389 | 105 | 81.31249191 |
| 송원대 | 9340 | 9672 | 5294 | 0.378947368 | 699311 | 728 | 155 | 0.581141991 | 36 | 237.3037806 |
| 서울장신대 | 3958 | 15354 | 10893 | 0.084423808 | 187208 | 1335 | 156 | 0.572660858 | 40 | 215.5788218 |
| 부산외국어대 | 39204 | 10243 | 8098 | 0 | 34962 | 39 | 157 | 0.509242535 | 186 | 3.800492381 |
| 광주교육대 | 24831 | 14955 | 8127 | 0 | 351607 | 124 | 158 | 0.490194172 | 159 | 32.67066635 |
| 금오공과대 | 44385 | 3708 | 3231 | 0 | 26201 | 12 | 159 | 0.489916883 | 189 | 2.016210028 |
| 대구교육대 | 19217 | 12020 | 7420 | 0 | 398021 | 262 | 160 | 0.462310281 | 134 | 56.51827456 |
| 김천대 | 12312 | 9233 | 8667 | 0.502512563 | 147130 | 538 | 161 | 0.458205783 | 77 | 106.5775372 |
| 경운대 | 18810 | 16017 | 13121 | 0.544844929 | 41732 | 73 | 162 | 0.446069559 | 166 | 28.5703192 |
| 위덕대 | 20846 | 9568 | 8940 | 0.505689001 | 72174 | 164 | 163 | 0.434639488 | 151 | 40.14933774 |
| 경인교육대 | 27030 | 4742 | 3494 | 0 | 281878 | 121 | 164 | 0.416052336 | 160 | 32.542119 |
| 켄텍 | 5406 | 2679 | 2549 | 0.757575758 | 273045 | 573 | 165 | 0.393027221 | 25 | 374.4291555 |
| 춘천교육대 | 20050 | 6599 | 4214 | 0 | 273818 | 134 | 166 | 0.361009277 | 152 | 40.09956377 |
| 숙명여자대 | 556 | 1479 | 1812 | 0 | 380394 | 863 | 167 | 0.336297255 | 14 | 1290.556455 |
| 공주교육대 | 1408 | 5250 | 3608 | 0 | 366727 | 698 | 168 | 0.329361201 | 23 | 432.6638253 |
| 서울한영대 | 3070 | 3375 | 2357 | 0.295234078 | 379654 | 513 | 169 | 0.324394059 | 24 | 427.0100992 |
| 경남과학기술대 | 24941 | 6780 | 4724 | 0 | 4927 | 3 | 170 | 0.312553262 | 192 | 0.645929573 |
| 유원대 | 9628 | 6696 | 3609 | 0.506542845 | 133725 | 245 | 171 | 0.310923106 | 76 | 106.7290791 |
| 창신대 | 14474 | 8079 | 5544 | 0.168208579 | 57837 | 188 | 172 | 0.300959867 | 153 | 38.26763275 |
| 대전가톨릭대 | 2198 | 15816 | 8406 | 0 | 270467 | 284 | 173 | 0.28971915 | 90 | 93.28860666 |
| 수원가톨릭대 | 3624 | 12193 | 8466 | 0 | 245207 | 233 | 174 | 0.268368097 | 102 | 81.70631259 |
| 칼빈대 | 3699 | 5257 | 5516 | 0.042069836 | 310834 | 285 | 175 | 0.252918487 | 54 | 160.4726741 |
| 추계예술대 | 15298 | 9331 | 7154 | 0 | 9459 | 7 | 176 | 0.246311389 | 190 | 1.717918894 |
| 신경주대 | 936 | 3120 | 6314 | 0 | 101719 | 533 | 177 | 0.223605357 | 35 | 244.6688929 |
| 광주가톨릭대 | 2008 | 14780 | 8865 | 0 | 82191 | 175 | 178 | 0.210766141 | 149 | 44.17839617 |
| 중앙승가대 | 13068 | 4966 | 4045 | 0 | 27590 | 61 | 179 | 0.201721882 | 180 | 12.39167633 |
| 진주교육대 | 14329 | 5322 | 4967 | 0 | 1422 | 1 | 180 | 0.200302332 | 195 | 0.306648913 |
| 금강대 | 7890 | 8166 | 5538 | 0.251256281 | 39558 | 10 | 181 | 0.197467159 | 165 | 29.52072685 |
| 대구예술대 | 6595 | 13599 | 6881 | 44659 | 39 | 182 | 0.194602034 | 181 | 12.17582419 | |
| 대신대 | 9996 | 4932 | 4085 | 0 | 109285 | 16 | 183 | 0.180895894 | 173 | 21.41442261 |
| 제주국제대 | 11381 | 7649 | 4669 | 0 | 2731 | 0 | 184 | 0.179872082 | 193 | 0.389413845 |
| 루터대 | 3663 | 4479 | 4087 | 0 | 160535 | 184 | 185 | 0.170674166 | 80 | 103.5830638 |
| 목포가톨릭대 | 1308 | 6041 | 4672 | 0 | 87767 | 280 | 186 | 0.163584052 | 64 | 129.0207119 |
| 예원예술대 | 7509 | 6337 | 4576 | 0 | 19112 | 4 | 187 | 0.139808057 | 184 | 4.38965324 |
| 장로회신학대 | 4056 | 6172 | 5470 | 0 | 25857 | 107 | 188 | 0.137849696 | 162 | 31.79308254 |
| 한중대 | 8201 | 5842 | 4438 | 0 | 25 | 0 | 189 | 0.13763503 | 200 | 0.004640841 |
| 포항공과대 | 7401 | 3369 | 2870 | 0 | 29617 | 39 | 190 | 0.125276131 | 176 | 16.00008963 |
| 대전신학대 | 4109 | 6449 | 4241 | 0 | 409 | 0 | 191 | 0.098512032 | 196 | 0.106184339 |
| 서울기독대 | 3218 | 5257 | 6233 | 0 | 1184 | 2 | 192 | 0.097777046 | 191 | 0.825549976 |
| 감리교신학대 | 2941 | 5693 | 5867 | 0 | 4887 | 6 | 193 | 0.096598761 | 188 | 2.922394124 |
| 한려대 | 3994 | 4072 | 4839 | 0 | 18155 | 0 | 194 | 0.094778582 | 183 | 5.145682931 |
| 광신대 | 2250 | 4058 | 6692 | 0 | 17 | 0 | 195 | 0.084772404 | 199 | 0.005123682 |
| 탐라대 | 4779 | 2562 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0801043 | 201 | 0 |
| 호남신학대 | 3546 | 4099 | 3142 | 0 | 943 | 0 | 197 | 0.074999231 | 194 | 0.322268423 |
| 대구외국어대 | 1043 | 6282 | 5175 | 50 | 0 | 198 | 0.073191976 | 198 | 0.017456126 | |
