| 2026년 2월 대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수 : 강원 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 대학명 | 유형 | 미디어 지수 | 소통지수 | 참여지수 | 소셜지수 | 브랜드 임팩트 순위 | 브랜드 매력도 순위 | ||||
| 전국순위 | 지수값 | 전국순위 | 지수값 | |||||||||
| 1 | 강원대 | 국공립 | 252772 | 119664 | 100896 | 24.28691275 | 985769 | 2540 | 34 | 7.745788218 | 74 | 107.7445633 |
| 2 | 한림대 | 사립 | 205936 | 123789 | 116927 | 10.91832416 | 744634 | 1120 | 50 | 5.26310501 | 137 | 55.45831267 |
| 3 | 상지대 | 사립 | 72080 | 45059 | 35012 | 4.983249581 | 141594 | 130 | 101 | 1.865865511 | 127 | 61.61541671 |
| 4 | 강릉원주대 | 국공립 | 44635 | 27960 | 18144 | 4.231252618 | 1238385 | 132 | 113 | 1.587232215 | 63 | 129.3135191 |
| 5 | 가톨릭관동대 | 사립 | 33585 | 19128 | 11828 | 2.475870751 | 593089 | 408 | 128 | 1.072594025 | 71 | 114.4814128 |
| 6 | 한라대 | 사립 | 36507 | 29299 | 15447 | 1.355357899 | 407559 | 431 | 132 | 0.986168144 | 125 | 64.39650539 |
| 7 | 경동대 | 사립 | 19990 | 15932 | 14898 | 1.594628619 | 532948 | 190 | 141 | 0.759045021 | 79 | 105.2195517 |
| 8 | 춘천교육대 | 국공립 | 20050 | 6599 | 4214 | 0 | 273818 | 134 | 166 | 0.361009277 | 152 | 40.09956377 |
| 9 | 한중대 | 사립 | 8201 | 5842 | 4438 | 0 | 25 | 0 | 189 | 0.13763503 | 200 | 0.004640841 |
2026년 2월 강원권 대학 브랜드 임팩트 지수(NUBI)는 1월 1일부터 1월 말까지의 디지털 데이터를 기반으로 산출됐다. 본 지수는 대학의 교육 수준이나 경쟁력을 평가하기 위한 것이 아니라, 일정 기간 동안 대학 브랜드가 디지털 공간에서 어떻게 노출되고, 어떤 반응을 이끌어냈는지를 관측하는 데 목적이 있다. 특히 권역별 지수는 전국 단위 지수에서 드러나기 어려운 지역 대학 브랜드의 작동 방식과 채널별 특징을 보다 입체적으로 살펴보기 위한 보조 관측 지표다.

이번 달 강원권에서는 강원대, 한림대, 상지대, 강릉원주대, 가톨릭관동대, 한라대, 경동대, 춘천교육대, 한중대 순서로 디지털 공간에서 상대적으로 많은 노출과 반응이 관측된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 해당 기간 동안 이들 대학이 디지털 환경에서 자주 언급되고 참조된 사례로 이해할 수 있으며, 대학의 질이나 선호를 평가하는 의미로 해석되지는 않는다.
권역별 지수 순위는 대학 간 우열을 의미하지 않으며, 해당 기간 동안 디지털 공간에서 관측된 상대적 임팩트의 분포를 제시한 것임
[관련기사]
2026년 2월 대학 브랜드 임팩트(NUBI) 지수 순위
2026년 2월 대전,세종,충남 대학 브랜드 임팩트 지수
2026년 2월 부산,울산,경남 대학 브랜드 임팩트 지수

답글 남기기