임팩트보다 체감, 체감보다 맥락 – 2026년 1월 비서울권 사립대학 브랜드 임팩트 지수 상위 30
2026년 1월 대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수 중 국공립대와 서울 소재 사립대학을 제외한 비서울권 사립대학을 대상으로 살펴보면 대학 브랜드가 실제로 어떤 방식으로 인식되고 작동하는지를 드러낸다
2026년 1월 기준, 국공립 및 서울 소재 사립대학을 제외한 대학 브랜드 임팩트 지수 상위 30위에는 경기·충청·호남·영남권 대학들이 고르게 분포했다. 최상위권에는 용인대학교가 브랜드 임팩트 지수 13.54로 1위를 기록했으며, 중원대학교와 조선대가 그 뒤를 이었다. 이들 대학은 언론 노출 규모나 전통적 인지도와는 다른 방식으로, 특정 분야에서의 집중된 이미지와 반복적 노출을 통해 높은 체감도를 형성한 사례로 볼 수 있다.
| 202601 대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수_국공립 및 서울소재 사립대 제외 상위 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학명 | 설립유형 | 지역 | 브랜드 임팩트 순위 | 브랜드 매력도 순위 | ||
| 지수값 | 순위 | 지수값 | 순위 | |||
| 용인대 | 사립 | 경기 | 13.54447595 | 1 | 563.3716336 | 8 |
| 중원대 | 사립 | 충북 | 12.99042975 | 2 | 3327.056558 | 1 |
| 조선대 | 사립 | 광주 | 12.31859513 | 3 | 285.0233134 | 19 |
| 중앙대(안성) | 사립 | 경기 | 11.90962527 | 4 | 11.97089608 | 71 |
| 아주대 | 사립 | 경기 | 11.6884453 | 5 | 89.09052433 | 46 |
| 신한대 | 사립 | 경기 | 10.65903623 | 6 | 2790.168967 | 2 |
| 가천대 | 사립 | 경기 | 10.56410585 | 7 | 182.5042129 | 25 |
| 가톨릭대 | 사립 | 경기 | 10.05048743 | 8 | 86.23385529 | 49 |
| 인하대 | 사립 | 인천 | 9.619228347 | 9 | 32.72188842 | 61 |
| 영남대 | 사립 | 경북 | 8.524378711 | 10 | 94.29795412 | 42 |
| 명지대 | 사립 | 경기 | 8.447954578 | 11 | 65.91191985 | 53 |
| 원광대 | 사립 | 전북 | 7.826026277 | 12 | 169.9580638 | 26 |
| 동의대 | 사립 | 부산 | 7.085921485 | 13 | 290.6406231 | 18 |
| 순천향대 | 사립 | 충남 | 7.062364249 | 14 | 131.0546347 | 33 |
| 울산대 | 사립 | 울산 | 6.753787566 | 15 | 132.7222696 | 32 |
| 한림대 | 사립 | 강원 | 6.554110776 | 16 | 93.26473641 | 44 |
| 단국대 | 사립 | 경기 | 6.523862866 | 17 | 7.886398699 | 72 |
| 계명대 | 사립 | 대구 | 6.401072796 | 18 | 82.09747728 | 50 |
| 광주대 | 사립 | 광주 | 6.310194816 | 19 | 339.5895295 | 15 |
| 동양대 | 사립 | 경북 | 6.138729487 | 20 | 254.2982418 | 21 |
| 호서대 | 사립 | 충남 | 6.099009771 | 21 | 391.7544936 | 12 |
| 대전대 | 사립 | 대전 | 5.980585806 | 22 | 243.133635 | 22 |
| 경성대 | 사립 | 부산 | 5.761952011 | 23 | 31.70429157 | 62 |
| 우석대 | 사립 | 전북 | 5.731876717 | 24 | 399.374996 | 11 |
| 대구대 | 사립 | 경북 | 5.624795488 | 25 | 16.66903696 | 69 |
| 세한대 | 사립 | 전남 | 5.541493996 | 26 | 2598.278979 | 3 |
| 선문대 | 사립 | 충남 | 5.406152005 | 27 | 430.4839864 | 10 |
| 경기대 | 사립 | 경기 | 5.360730354 | 28 | 35.60834978 | 60 |
| 경남대 | 사립 | 경남 | 5.025435989 | 29 | 93.69674147 | 43 |
| 신라대 | 사립 | 부산 | 4.802409922 | 30 | 438.6517558 | 9 |
상위권 대학들의 공통점은 ‘전국적 명성’보다는 ‘분명한 역할 인식’에 있다. 예체능, 특정 직업교육, 지역 거점 기능 등에서 비교적 명확한 포지션을 형성한 대학일수록 브랜드 임팩트 지수에서 높은 값을 기록하는 경향이 나타났다. NUBI지수는 대학의 절대적 서열이나 우열을 가리기 위한 지표가 아니다. 이 지수는 일정 기간 동안 대학이 사회적 공간에서 얼마나 자주, 얼마나 선명하게 인식되었는지를 구조적으로 측정한다. 다시 말해 ‘얼마나 좋은 대학인가’가 아니라 ‘얼마나 강하게 인식된 대학인가’를 묻는 지표에 가깝다.
이번 상위 30위 결과는 비서울권 사립대학의 브랜드 경쟁이 더 이상 단순한 규모 경쟁이나 역사 경쟁이 아니라, 이미지 밀도와 메시지 일관성의 경쟁으로 이동하고 있음을 시사한다.
#대학브랜드임팩트지수 #NUBI지수 #비서울권대학 #사립대학 #대학브랜드
