2026년 1월 처음 공개된‘대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수’ 순위는 디지털 공간에서 대학 브랜드가 작동하는 방식을 보다 입체적으로 보여준다. 이번 지수는 단순히 어느 대학이 많이 언급됐는지를 넘어, 어떤 대학이 실제로 검색되고 반응을 이끌어냈는지를 함께 드러냈다는 점에서 의미가 있다.
| 2026년 1월 대학 브랜드 임팩트 지수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대학명 | 브랜드 임팩트 순위 | 브랜드 매력도 순위 | |||
| 지수값 | 순위 | 지수값 | 순위 | ||
| 서울대 | 100 | 1 | 66.666666666667 | 93 | |
| 연세대 | 43.444192889106 | 2 | 118.31023711407 | 61 | |
| 고려대 | 41.523731353778 | 3 | 107.59337252859 | 70 | |
| 경희대 | 28.321610930158 | 4 | 92.245223537785 | 80 | |
| 한양대 | 28.219973219391 | 5 | 101.25090016933 | 72 | |
| 전북대 | 20.975274155565 | 6 | 267.69350462708 | 30 | |
| 동국대 | 17.78074826831 | 7 | 101.5752014679 | 71 | |
| 전남대 | 15.699834239942 | 8 | 159.10032893656 | 47 | |
| 충남대 | 15.425115711503 | 9 | 117.97088443463 | 62 | |
| 건국대 | 14.46179503202 | 10 | 67.921635755754 | 92 | |
| 용인대 | 13.54447595208 | 11 | 563.37163361181 | 15 | |
| 한성대 | 13.24074672193 | 12 | 345.4315022068 | 23 | |
| 부산대 | 13.061424899301 | 13 | 7.1430785032194 | 127 | |
| 중원대 | 12.990429751245 | 14 | 3327.056557607 | 7 | |
| 조선대 | 12.318595127945 | 15 | 285.02331342878 | 28 | |
| 숭실대 | 12.034207863542 | 16 | 168.23019711443 | 43 | |
| 중앙대 | 11.909625269056 | 17 | 11.970896080986 | 124 | |
| 성균관대 | 11.766803868927 | 18 | 18.061012818277 | 121 | |
| 아주대 | 11.688445298173 | 19 | 89.090524326924 | 82 | |
| 서강대 | 11.448358335163 | 20 | 72.34584520121 | 90 | |
| 충북대 | 11.286933289627 | 21 | 111.41373499138 | 65 | |
| 세종대 | 11.063850193996 | 22 | 60.758796438655 | 98 | |
| KAIST | 11.059595675115 | 23 | 98.00074903363 | 73 | |
| 국민대 | 10.725149864148 | 24 | 139.75570940459 | 53 | |
| 신한대 | 10.659036234076 | 25 | 2790.1689666285 | 8 | |
| 가천대 | 10.564105853834 | 26 | 182.50421290302 | 38 | |
| 경북대 | 10.422471988896 | 27 | 48.284486320199 | 103 | |
| 가톨릭대 | 10.050487431073 | 28 | 86.233855291689 | 85 | |
| 부경대 | 10.037326432775 | 29 | 160.41145408249 | 46 | |
| 인하대 | 9.6192283465717 | 30 | 32.721888420648 | 110 | |
| 영남대 | 8.5243787111399 | 31 | 94.297954121374 | 76 | |
| 명지대 | 8.4479545782795 | 32 | 65.911919851369 | 94 | |
| 인천대 | 8.1292487833249 | 33 | 110.15939013254 | 67 | |
| 제주대 | 7.964002304668 | 34 | 179.02323169914 | 40 | |
| 원광대 | 7.8260262773341 | 35 | 169.95806377088 | 42 | |
| 광운대 | 7.2734891696381 | 36 | 149.67550948294 | 48 | |
| 동의대 | 7.085921485256 | 37 | 290.6406231426 | 27 | |
| 순천향대 | 7.0623642487344 | 38 | 131.05463466308 | 57 | |
| 울산대 | 6.7537875664095 | 39 | 132.72226960093 | 55 | |
| 한림대 | 6.5541107759936 | 40 | 93.264736412313 | 79 | |
| 단국대 | 6.5238628661812 | 41 | 7.8863986989868 | 126 | |
| 계명대 | 6.401072796395 | 42 | 82.097477276889 | 86 | |
| 광주대 | 6.3101948163172 | 43 | 339.58952947516 | 24 | |
| 동양대 | 6.1387294870745 | 44 | 254.29824178286 | 31 | |
| 호서대 | 6.0990097712511 | 45 | 391.75449359319 | 20 | |
| 강원대 | 6.0769586399496 | 46 | 62.809588431881 | 95 | |
| 대전대 | 5.9805858061889 | 47 | 243.13363500054 | 32 | |
| 서울시립대 | 5.9659856463112 | 48 | 77.656164173495 | 88 | |
| 성공회대 | 5.7837782140124 | 49 | 393.13539260719 | 19 | |
| 경성대 | 5.7619520105603 | 50 | 31.704291571439 | 111 | |
| 우석대 | 5.7318767170721 | 51 | 399.37499597769 | 18 | |
| 대구대 | 5.6247954876904 | 52 | 16.669036960317 | 122 | |
| 경국대 | 5.5417976162032 | 53 | 13011.007314801 | 1 | |
| 세한대 | 5.5414939963486 | 54 | 2598.2789794105 | 9 | |
| 경상대 | 5.5017566299605 | 55 | 62.626544029007 | 96 | |
| 선문대 | 5.4061520045306 | 56 | 430.48398643767 | 17 | |
| 경기대 | 5.3607303544257 | 57 | 35.608349777881 | 109 | |
| 경남대 | 5.0254359887218 | 58 | 93.6967414659 | 78 | |
| 신라대 | 4.8024099223602 | 59 | 438.6517558398 | 16 | |
| 수원대 | 4.7150749279209 | 60 | 143.69155002299 | 50 | |
| 공주대 | 4.6794179132793 | 61 | 143.80410507747 | 49 | |
| 홍익대 | 4.6748623477134 | 62 | 0 | 134 | |
| 한동대 | 4.3235063164335 | 63 | 356.85224617321 | 21 | |
| 전주대 | 4.0827498853055 | 64 | 141.81766790642 | 52 | |
| 한세대 | 4.0627180242776 | 65 | 38.937169142277 | 106 | |
| 한남대 | 4.0570237583413 | 66 | 127.74306781224 | 58 | |
| 동아대 | 3.9649546665041 | 67 | 14.149146796564 | 123 | |
| 광주여자대 | 3.9204521983241 | 68 | 666.4233474113 | 13 | |
| 창원대 | 3.8722280972925 | 69 | 132.19201338853 | 56 | |
| 청주대 | 3.8412346105703 | 70 | 118.86524539396 | 60 | |
| 동명대 | 3.827469904994 | 71 | 324.81902352391 | 25 | |
| 서경대 | 3.57433482989 | 72 | 199.74923590078 | 35 | |
| 초당대 | 3.4342414416739 | 73 | 1309.8749180875 | 10 | |
| 강남대 | 3.4192060220262 | 74 | 183.92894036572 | 37 | |
| 을지대 | 3.3965435257854 | 75 | 112.43282489384 | 64 | |
| 인제대 | 3.0234664066441 | 76 | 37.359512508655 | 108 | |
| 한국항공대 | 2.9382831862473 | 77 | 303.70441148597 | 26 | |
| 중부대 | 2.9351458809867 | 78 | 354.90339257076 | 22 | |
| 목원대 | 2.8082374790455 | 79 | 116.02094930037 | 63 | |
| 순천대 | 2.7437477197097 | 80 | 110.46235025946 | 66 | |
| 목포대 | 2.6331977512811 | 81 | 94.294107833164 | 77 | |
| 한국해양대 | 2.6195087128509 | 82 | 141.96887886058 | 51 | |
| 이화여자대 | 2.6139673087015 | 83 | 6552.6841356286 | 3 | |
| 삼육대 | 2.5815985230903 | 84 | 123.34610655438 | 59 | |
| 상명대 | 2.5496293102146 | 85 | 1.8585386234452 | 130 | |
| 동서대 | 2.4605943978688 | 86 | 107.88943846287 | 69 | |
| 한국외국어대 | 2.4291609082681 | 87 | 3.1219087638146 | 128 | |
| 상지대 | 2.2453119793225 | 88 | 94.422324664574 | 75 | |
| 대진대 | 1.9877712096898 | 89 | 25.098930001623 | 116 | |
| 한국공학대 | 1.9832408139113 | 90 | 1091.656047213 | 11 | |
| 배재대 | 1.9621969372137 | 91 | 88.795150082014 | 83 | |
| 강릉원주대 | 1.9493214401789 | 92 | 181.58422578073 | 39 | |
| 건양대 | 1.9079940890801 | 93 | 0.68637576230279 | 133 | |
| 경일대 | 1.8815285021692 | 94 | 199.0984635634 | 36 | |
| 우송대 | 1.852446426191 | 95 | 96.830000023721 | 74 | |
| 서울여자대 | 1.8165808169339 | 96 | 4059.8578307771 | 6 | |
| 서울과학기술대 | 1.7802036978343 | 97 | 68.371497925444 | 91 | |
| 호남대 | 1.7556371320053 | 98 | 52.464990725763 | 100 | |
| 한경대 | 1.749811356742 | 99 | 178.88477243188 | 41 | |
| 서원대 | 1.635690984449 | 100 | 108.51202859868 | 68 | |
| 안양대 | 1.621894797007 | 101 | 134.76367862518 | 54 | |
| 평택대 | 1.5983082536909 | 102 | 165.83037232216 | 44 | |
| 한국기술교육대 | 1.5780171111023 | 103 | 162.58852137341 | 45 | |
| 한밭대 | 1.5443092228774 | 104 | 26.733579364353 | 113 | |
| 광주과학기술원 | 1.4885087163959 | 105 | 56.499265416383 | 99 | |
| 한서대 | 1.4816556076421 | 106 | 74.536036521931 | 89 | |
| 성신여자대 | 1.4022842099207 | 107 | 7046.0749772935 | 2 | |
| 울산과학기술원 | 1.3918604312639 | 108 | 37.815057278922 | 107 | |
| 동신대 | 1.3874794539459 | 109 | 88.744263473881 | 84 | |
| 대구한의대 | 1.3018641460056 | 110 | 31.455050535454 | 112 | |
| 군산대 | 1.2638358552608 | 111 | 19.418376254332 | 120 | |
| 한국교통대 | 1.2495463367606 | 112 | 49.093552674596 | 102 | |
| 남서울대 | 1.1665766305973 | 113 | 81.293929217442 | 87 | |
| 한국교원대 | 1.1426693951835 | 114 | 45.595484840947 | 105 | |
| 목포해양대 | 1.1114980331571 | 115 | 241.8063020075 | 33 | |
| 백석대 | 1.1053584568826 | 116 | 0.79613285181241 | 132 | |
| 덕성여자대 | 1.0062877100538 | 117 | 6413.2978886128 | 4 | |
| 동덕여자대 | 0.93270962811405 | 118 | 5779.9612801665 | 5 | |
| 세명대 | 0.90711494291127 | 119 | 25.493268567839 | 115 | |
| 극동대 | 0.88477623129031 | 120 | 92.210662743698 | 81 | |
| 포항공과대 | 0.88437074581908 | 121 | 717.10267058096 | 12 | |
| 성결대 | 0.82286754507572 | 122 | 25.59184875115 | 114 | |
| 남부대 | 0.77805185590373 | 123 | 23.50486097218 | 119 | |
| 협성대 | 0.67469593052666 | 124 | 61.697786974293 | 97 | |
| 대구경북과학기술원 | 0.66450566877858 | 125 | 24.757740123313 | 117 | |
| 송원대 | 0.65440912706525 | 126 | 279.54114831708 | 29 | |
| 나사렛대 | 0.63717932162346 | 127 | 23.936649625941 | 118 | |
| 경동대 | 0.54776596284956 | 128 | 47.841691170865 | 104 | |
| 경운대 | 0.52960865465169 | 129 | 52.339543424321 | 101 | |
| 금오공과대 | 0.49316957104026 | 130 | 2.6183179802739 | 129 | |
| 한국에너지공과대 | 0.29079438910302 | 131 | 239.74285255766 | 34 | |
| 추계예술대 | 0.2640539505728 | 132 | 8.8301337617821 | 125 | |
| 숙명여자대 | 0.17241375614368 | 133 | 610.91409714183 | 14 | |
| 금강대 | 0.15552812087269 | 134 | 1.8352743379349 | 131 | |

1월 NUBI지수상위권에는 서울대학교, 고려대학교, 연세대학교 등 전통적인 대형 대학들이 포함됐다. 이들 대학은 네이버 뉴스와 블로그·카페 영역에서 압도적인 노출량을 기록하며 디지털 임팩트의 총량에서 우위를 보였다. 이는 자연스러운 결과다. 연구 성과 발표, 정책 이슈, 입시 정보, 사회적 발언 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하며, 대형 대학일수록 디지털 공간에 남기는 흔적의 양이 많을 수밖에 없다. NUBI지수는 이러한 노출의 크기를 있는 그대로 반영한다.
그러나 브랜드 매력도 지수(UBII-BA)를 함께 보면 다른 장면이 나타난다. 일부 대학은 NUBI지수순위에서는 중위권에 머물렀지만, UBII-BA에서는 상위권으로 자리잡았다. 이들 대학은 네이버 기반 노출은 상대적으로 크지 않지만, 구글 트렌드 검색 강도와 유튜브 반응에서 두드러진 수치를 보였다. 예컨대 성균관대학교와 포항공과대학교는 상대적으로 제한된 노출 환경 속에서도 높은 검색 관심과 영상 반응을 기록하며 브랜드 매력도 지수에서 강한 존재감을 보였다. 이는 대학이 얼마나 많이 말했는가보다, 대중이 얼마나 먼저 질문을 던졌는가가 중요해졌음을 시사한다.
이번 1월 지수에서 확인된 또 하나의 특징은 채널별 데이터의 성격 차이다. 네이버 뉴스·블로그·카페는 대학이 직접 또는 간접적으로 생산과 유통에 관여할 수 있는 영역이다. 반면 구글 트렌드는 사용자의 자발적 검색이 없으면 수치 자체가 형성되지 않는다. 이 때문에 UBII-BA가 높은 대학들은 대체로 구글 트렌드 지표가 강한 대학들이다. 카이스트나 울산과학기술원처럼 특정 연구 분야나 기술 이미지를 갖춘 대학들은 노출량 대비 검색 강도가 높게 나타났다. 이는 대학 브랜드가 홍보 메시지보다 관심 유발 구조에 의해 유지되고 있음을 보여준다.
1월 NUBI지수결과에서는 일부 지역 거점 국립대학들도 주목할 만한 흐름을 보였다. 부산대학교, 경북대학교 등은 지역 이슈와 정책 담론, 의료·연구 관련 이슈를 중심으로 꾸준한 디지털 노출을 유지하며 안정적인 임팩트 지수를 기록했다. 특히 일부 대학은 브랜드 매력도 지수에서 상대적으로 높은 효율을 보였는데, 이는 전국 단위 대규모 홍보 없이도 지역 기반 관심과 검색 수요를 확보하고 있음을 의미한다. 디지털 공간에서 지역성은 더 이상 한계가 아니라, 특정 맥락에서는 강점으로 작동할 수 있음을 보여주는 대목이다.
1월 NUBI지수 결과가 던지는 가장 중요한 메시지는 명확하다. 많이 보이는 대학과 끌리는 대학은 반드시 일치하지 않는다는 점이다. 임팩트 지수는 대학 브랜드의 외연을 보여주고, 매력도 지수는 그 외연이 얼마나 효율적으로 관심과 반응으로 전환되는지를 보여준다. 이 두 지수를 함께 보면, 대형 대학의 안정적인 임팩트 구조와 더불어, 특정 분야·이슈·이미지를 중심으로 자발적 관심을 끌어당기는 대학들의 또 다른 경쟁력이 드러난다. 이는 대학 브랜드 전략이 단순한 노출 확대를 넘어, 어떤 질문을 만들어낼 것인가의 문제로 이동하고 있음을 의미한다.
2026년 1월 NUBI지수는 첫 공개라는 점에서 하나의 출발점에 불과하다. 스포트라이트유 데이터랩은 매월 1일을 기준으로 동일한 방식의 지수를 산출·공개할 예정이다. 이를 통해 단일 월의 순위가 아니라, 대학 브랜드가 디지털 공간에서 어떻게 변화하고 있는지를 지속적으로 관측해 나간다는 계획이다.
#UBII #대학브랜드임팩트지수 #브랜드매력도 #대학인지도 #스포트라이트유데이터랩 #대학브랜드
