2026년 3월 전국 대학 브랜드 임팩트(NUBI) 지수는 상위권의 안정성과 중위권의 급격한 변동성이 동시에 나타난 달로 기록됐다. 서울대학교는 2월에 이어 1위를 유지하며 브랜드 기준점 역할을 이어갔고, 연세대와 경희대, 중앙대 등이 상위권을 형성했다. 그러나 이번 달 가장 주목된 변화는 중위권 대학들의 급격한 순위 요동이었다. 특히 대진대는 전월 84위에서 12위로 무려 72계단 상승하며 가장 큰 폭의 상승을 기록했다 202603. 반면 동국대는 11위에서 39위로 28계단 하락했고 202603, 세종대 역시 20위에서 46위로 내려앉았다 202603. 이처럼 극단적인 상승과 하락이 동시에 나타난 배경에는 무엇이 있었을까.

이번 3월 지수는 최근 30일 데이터를 기반으로 산출된 값으로, 실제로는 2월 대학 활동을 반영한다. 2월은 정시 합격 발표, 추가 합격, 등록, 신입생 오리엔테이션 등 입시 관련 일정이 집중되는 시기다. 동시에 합격 인증 콘텐츠, 학과 홍보 영상, 캠퍼스 소개 영상 등이 온라인에 대거 게시되는 기간이기도 하다. 따라서 3월 NUBI 지수는 구조적으로 ‘입시 전후 홍보 활동’의 영향을 강하게 받을 수밖에 없다. 특히 디지털 콘텐츠를 집중적으로 생산·확산한 대학은 소셜 반응이 급격히 상승하며 순위에 직접적인 영향을 미친다.
대진대의 경우 미디어 노출 총량 자체가 압도적으로 높은 수준은 아니지만, 소셜지수에서 큰 폭의 상승이 관측된다 202603. 이는 유튜브 조회수와 댓글 반응, 온라인 확산 지표가 단기간에 크게 증가했음을 의미한다. 인천대 역시 전월 대비 10계단 상승하며 상위권에 진입했는데 202603, 이 또한 소셜 확산의 영향이 크게 작용한 것으로 보인다. 이번 달 상승 대학들의 흐름을 종합하면, 전통적 언론 노출보다 유튜브·SNS 계열의 반응성이 순위를 견인한 구조가 분명하다.
| 2026년 3월 전국 대학 브랜드 임팩트 (NUBI)지수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 대학명 | 지역 | 유형 | 미디어 지수 | 소통지수 | 참여지수 | 소셜지수 | 브랜드 임팩트 순위 | ||||
| 순위 | 2월 | 전월대비 | ||||||||||
| 1 | 서울대 | 서울 | 국공립 | 3026417 | 3267293 | 2305235 | 154.41558441558 | 48020249 | 22897 | 1 | 1 | – |
| 2 | 연세대 | 서울 | 사립 | 1225653 | 915380 | 540976 | 127.81065088757 | 7834618 | 8294 | 2 | 2 | – |
| 3 | 경희대 | 서울 | 사립 | 714803 | 826883 | 587652 | 89.074074074074 | 1544467 | 3730 | 3 | 5 | ▲ 2 |
| 4 | 중앙대 | 서울 | 사립 | 547084 | 547380 | 413695 | 67.263743051266 | 1753418 | 4674 | 4 | 9 | ▲ 5 |
| 5 | 부산대 | 부울경 | 국공립 | 526169 | 855086 | 470419 | 64.793082149475 | 2725436 | 1173 | 5 | 8 | ▲ 3 |
| 6 | 성균관대 | 서울 | 사립 | 534489 | 499755 | 364733 | 76.111111111111 | 2641505 | 2757 | 6 | 7 | ▲ 1 |
| 7 | 고려대 | 서울 | 사립 | 1255141 | 897893 | 528951 | 667814 | 719 | 7 | 3 | ▼ 4 | |
| 8 | 인천대 | 인천 경기 | 국공립 | 196256 | 206363 | 152270 | 29.46263125386 | 6298897 | 18878 | 8 | 18 | ▲ 10 |
| 9 | 전북대 | 전북 | 국공립 | 343392 | 307760 | 135542 | 48.673658235657 | 3575064 | 9327 | 9 | 6 | ▼ 3 |
| 10 | KAIST | 대세충 | 국공립 | 393270 | 229099 | 103327 | 25.694873378629 | 7388545 | 14080 | 10 | 10 | – |
| 11 | 인하대 | 인천 경기 | 사립 | 325716 | 409191 | 329117 | 54.292773316862 | 5060639 | 1471 | 11 | 13 | ▲ 2 |
| 12 | 대진대 | 인천 경기 | 사립 | 31331 | 32081 | 172571 | 8.0346106304079 | 27738554 | 17221 | 12 | 84 | ▲ 72 |
| 13 | 건국대 | 서울 | 사립 | 501866 | 373256 | 293735 | 45.061728395062 | 2352582 | 717 | 13 | 15 | ▲ 2 |
| 14 | 충북대 | 충북 | 국공립 | 263891 | 195754 | 281177 | 35.948116121062 | 7278200 | 7938 | 14 | 25 | ▲ 11 |
| 15 | 한양대 | 서울 | 사립 | 667356 | 752503 | 604595 | 1272414 | 1487 | 15 | 4 | ▼ 11 | |
| 16 | 단국대 | 인천 경기 | 사립 | 317324 | 279693 | 248923 | 59.320987654321 | 976223 | 147 | 16 | 17 | ▲ 1 |
| 17 | 서강대 | 서울 | 사립 | 323218 | 371975 | 264267 | 49.22791846819 | 664062 | 1775 | 17 | 12 | ▼ 5 |
| 18 | 전남대 | 광주전남 | 국공립 | 410459 | 241421 | 134932 | 41.209130166564 | 2799179 | 4421 | 18 | 19 | ▲ 1 |
| 19 | 충남대 | 대세충 | 국공립 | 368360 | 262943 | 341524 | 47.313156269302 | 681020 | 732 | 19 | 16 | ▼ 3 |
| 20 | 명지대 | 인천 경기 | 사립 | 220798 | 280345 | 246395 | 40.271772699197 | 2343736 | 2372 | 20 | 23 | ▲ 3 |
| 21 | 경북대 | 대구경북 | 국공립 | 432882 | 289020 | 215657 | 5019634 | 8539 | 21 | 14 | ▼ 7 | |
| 22 | 초당대 | 광주전남 | 사립 | 13242 | 9482 | 10423 | 0.61614294516328 | 32607308 | 10452 | 22 | 65 | ▲ 43 |
| 23 | 숭실대 | 서울 | 사립 | 166812 | 251475 | 259033 | 43.421865348981 | 3534361 | 1433 | 23 | 22 | ▼ 1 |
| 24 | 아주대 | 인천 경기 | 사립 | 261630 | 367383 | 291608 | 38.542310067943 | 212735 | 384 | 24 | 21 | ▼ 3 |
| 25 | 대전대 | 대세충 | 사립 | 123168 | 58769 | 38702 | 6.7325509573811 | 11264162 | 13929 | 25 | 44 | ▲ 19 |
| 26 | 울산대 | 부울경 | 사립 | 183699 | 106313 | 88623 | 10.685608400247 | 13470192 | 8876 | 26 | 26 | – |
| 27 | 동아대 | 부울경 | 사립 | 184029 | 177711 | 126773 | 27.980234712786 | 11789234 | 2274 | 27 | 35 | ▲ 8 |
| 28 | 경남대 | 부울경 | 사립 | 165601 | 133499 | 53450 | 6.0531192093885 | 11828469 | 10302 | 28 | 62 | ▲ 34 |
| 29 | 경기대 | 인천 경기 | 사립 | 153768 | 235515 | 205818 | 31.00679431748 | 1485556 | 4078 | 29 | 41 | ▲ 12 |
| 30 | 강원대 | 강원 | 국공립 | 254205 | 120556 | 101347 | 41.074737492279 | 276421 | 2099 | 30 | 34 | ▲ 4 |
| 31 | 상명대 | 서울 | 사립 | 117017 | 130694 | 114669 | 30.864197530864 | 10628822 | 2504 | 31 | 40 | ▲ 9 |
| 32 | 동양대 | 대구경북 | 사립 | 135592 | 53146 | 20242 | 2.3471278567017 | 5116720 | 15053 | 32 | 30 | ▼ 2 |
| 33 | 부경대 | 부울경 | 국공립 | 133126 | 331362 | 155424 | 30.555555555556 | 4862845 | 1541 | 33 | 29 | ▼ 4 |
| 34 | 국민대 | 서울 | 사립 | 196491 | 243576 | 215335 | 32.489190858555 | 1569896 | 521 | 34 | 28 | ▼ 6 |
| 35 | 홍익대 | 서울 | 사립 | 257241 | 243068 | 153885 | 29.604449938195 | 1145374 | 731 | 35 | 38 | ▲ 3 |
| 36 | 세한대 | 광주전남 | 사립 | 11778 | 9609 | 6708 | 0.98826436071649 | 13416504 | 13578 | 36 | 51 | ▲ 15 |
| 37 | 영남대 | 대구경북 | 사립 | 268209 | 208846 | 117506 | 29.012345679012 | 1075516 | 1242 | 37 | 27 | ▼ 10 |
| 38 | 가천대 | 인천 경기 | 사립 | 141737 | 214793 | 208189 | 38.062924120913 | 556579 | 207 | 38 | 31 | ▼ 7 |
| 39 | 동국대 | 서울 | 사립 | 472514 | 398514 | 352638 | 118645 | 102 | 39 | 11 | ▼ 28 | |
| 40 | 성공회대 | 서울 | 사립 | 77097 | 42412 | 32119 | 4.0123456790123 | 6930208 | 12342 | 40 | 117 | ▲ 77 |
| 41 | 경성대 | 부울경 | 사립 | 83982 | 511687 | 188753 | 15.526802218115 | 6999973 | 1005 | 41 | 47 | ▲ 6 |
| 42 | 가톨릭대 | 인천 경기 | 사립 | 390163 | 149335 | 130081 | 16.666666666667 | 1938803 | 752 | 42 | 33 | ▼ 9 |
| 43 | 용인대 | 인천 경기 | 사립 | 85715 | 140496 | 83631 | 7.5355157504632 | 8994479 | 7691 | 43 | 32 | ▼ 11 |
| 44 | 대구대 | 대구경북 | 사립 | 248328 | 82768 | 303023 | 14.700432365658 | 2229387 | 1735 | 44 | 45 | ▲ 1 |
| 45 | 계명대 | 대구경북 | 사립 | 210862 | 180504 | 90590 | 22.311495673671 | 3654236 | 1705 | 45 | 43 | ▼ 2 |
| 46 | 세종대 | 서울 | 사립 | 358780 | 380769 | 242904 | 927730 | 1201 | 46 | 20 | ▼ 26 | |
| 47 | 경상대 | 부울경 | 국공립 | 207427 | 131732 | 110350 | 20.812807881773 | 1208732 | 2658 | 47 | 42 | ▼ 5 |
| 48 | 광운대 | 서울 | 사립 | 105824 | 175384 | 163640 | 28.04200123533 | 1254932 | 1261 | 48 | 48 | – |
| 49 | 제주대 | 제주 | 국공립 | 223147 | 79290 | 42291 | 11.673872760963 | 3061366 | 5294 | 49 | 60 | ▲ 11 |
| 50 | 공주대 | 대세충 | 국공립 | 115973 | 76615 | 64594 | 19.975339087546 | 2645637 | 4950 | 50 | 61 | ▲ 11 |
| 51 | 조선대 | 광주전남 | 사립 | 226295 | 115323 | 64155 | 16.368128474367 | 2478738 | 2243 | 51 | 24 | ▼ 27 |
| 52 | 순천향대 | 대세충 | 사립 | 215433 | 93541 | 75499 | 28.04200123533 | 211582 | 86 | 52 | 46 | ▼ 6 |
| 53 | 서울시립대 | 서울 | 국공립 | 159786 | 185896 | 141004 | 15.96794081381 | 3782148 | 944 | 53 | 36 | ▼ 17 |
| 54 | 원광대 | 전북 | 사립 | 186693 | 123710 | 73086 | 25.571340333539 | 154479 | 125 | 54 | 39 | ▼ 15 |
| 55 | 창원대 | 부울경 | 국공립 | 110163 | 75484 | 35895 | 14.08276714021 | 3967917 | 4135 | 55 | 54 | ▼ 1 |
| 56 | 한성대 | 서울 | 사립 | 77733 | 244971 | 164334 | 4227451 | 4885 | 56 | 37 | ▼ 19 | |
| 57 | 한남대 | 대세충 | 사립 | 99007 | 99813 | 51893 | 29.030265596047 | 634857 | 639 | 57 | 68 | ▲ 11 |
| 58 | 수원대 | 인천 경기 | 사립 | 81690 | 93507 | 106506 | 12668361 | 2942 | 58 | 76 | ▲ 18 | |
| 59 | 전주대 | 전북 | 사립 | 111651 | 76048 | 35759 | 13.271604938272 | 4280587 | 3327 | 59 | 64 | ▲ 5 |
| 60 | 대구한의대 | 대구경북 | 사립 | 63253 | 45075 | 24370 | 2.6576019777503 | 4054196 | 7844 | 60 | 109 | ▲ 49 |
| 61 | 예수대 | 전북 | 사립 | 2076 | 3606 | 3595 | 0.1233045622688 | 5681696 | 9326 | 61 | 70 | ▲ 9 |
| 62 | 남서울대 | 대세충 | 사립 | 30166 | 30317 | 31684 | 8.7037037037037 | 5260474 | 5604 | 62 | 144 | ▲ 82 |
| 63 | 상지대 | 강원 | 사립 | 72491 | 45359 | 35320 | 9.3769278223319 | 2094046 | 5449 | 63 | 101 | ▲ 38 |
| 64 | 청주대 | 충북 | 사립 | 105685 | 71691 | 57801 | 15.009264978382 | 4533404 | 1169 | 64 | 79 | ▲ 15 |
| 65 | 동의대 | 부울경 | 사립 | 87466 | 103273 | 72540 | 23.471278567017 | 218683 | 209 | 65 | 52 | ▼ 13 |
| 66 | 차의과학대 | 인천 경기 | 사립 | 8074 | 7959 | 5691 | 0.18529956763434 | 7746424 | 7002 | 66 | 78 | ▲ 12 |
| 67 | 호서대 | 대세충 | 사립 | 65205 | 58367 | 50164 | 26.946847960445 | 7386 | 8 | 67 | 59 | ▼ 8 |
| 68 | 인제대 | 부울경 | 사립 | 132933 | 104178 | 61827 | 6.6707844348363 | 2771496 | 2330 | 68 | 73 | ▲ 5 |
| 69 | 목포대 | 광주전남 | 국공립 | 105417 | 39089 | 21414 | 5.3020961775586 | 3417213 | 4260 | 69 | 106 | ▲ 37 |
| 70 | 백석대 | 대세충 | 사립 | 55974 | 53279 | 45836 | 14.224137931034 | 1304714 | 2293 | 70 | 97 | ▲ 27 |
| 71 | 한림대 | 강원 | 사립 | 206650 | 124400 | 116675 | 2272851 | 669 | 71 | 50 | ▼ 21 | |
| 72 | 순천대 | 광주전남 | 국공립 | 94177 | 47361 | 24373 | 8.3333333333333 | 759861 | 3408 | 72 | 94 | ▲ 22 |
| 73 | 배재대 | 대세충 | 사립 | 66596 | 44943 | 26249 | 13.888888888889 | 1833169 | 1822 | 73 | 95 | ▲ 22 |
| 74 | 신한대 | 인천 경기 | 사립 | 12121 | 28120 | 18361 | 7.7777777777778 | 1735886 | 5052 | 74 | 58 | ▼ 16 |
| 75 | 한밭대 | 대세충 | 국공립 | 79544 | 48033 | 31947 | 13.995067817509 | 669821 | 1699 | 75 | 80 | ▲ 5 |
| 76 | 군산대 | 전북 | 국공립 | 71563 | 40164 | 25045 | 10.672424429365 | 466679 | 2944 | 76 | 103 | ▲ 27 |
| 77 | 한국항공대 | 인천 경기 | 사립 | 33162 | 43876 | 30526 | 1.2970969734404 | 3932946 | 4644 | 77 | 122 | ▲ 45 |
| 78 | 한국해양대 | 부울경 | 국공립 | 72799 | 27230 | 36449 | 3.0209617755857 | 2827281 | 3791 | 78 | 100 | ▲ 22 |
| 79 | 건양대 | 대세충 | 사립 | 117374 | 67364 | 64607 | 13.465101914762 | 266152 | 33 | 79 | 63 | ▼ 16 |
| 80 | 중원대 | 충북 | 사립 | 25567 | 12632 | 10321 | 2.3485784919654 | 3197467 | 5317 | 80 | 81 | ▲ 1 |
| 81 | 총신대 | 서울 | 사립 | 21796 | 95382 | 52880 | 4.3130006161429 | 2085028 | 3735 | 81 | 99 | ▲ 18 |
| 82 | 목원대 | 대세충 | 사립 | 69409 | 83095 | 35052 | 11.543209876543 | 1171795 | 1230 | 82 | 91 | ▲ 9 |
| 83 | 한세대 | 인천 경기 | 사립 | 66986 | 319616 | 124190 | 1397577 | 620 | 83 | 57 | ▼ 26 | |
| 84 | 동덕여자대 | 서울 | 사립 | 159 | 818 | 1611 | 0 | 2723670 | 6399 | 84 | 130 | ▲ 46 |
| 85 | 평택대 | 인천 경기 | 사립 | 22069 | 41065 | 29430 | 2.3471278567017 | 3196997 | 3966 | 85 | 138 | ▲ 53 |
| 86 | 울산과학기술원 | 부울경 | 국공립 | 75051 | 36545 | 15677 | 0.061652281134402 | 2745134 | 3819 | 86 | 111 | ▲ 25 |
| 87 | 강남대 | 인천 경기 | 사립 | 35725 | 80118 | 74354 | 10.623841877702 | 948011 | 812 | 87 | 72 | ▼ 15 |
| 88 | 우석대 | 전북 | 사립 | 75138 | 43722 | 30894 | 8.8779284833539 | 1878359 | 1006 | 88 | 53 | ▼ 35 |
| 89 | 한경대 | 인천 경기 | 국공립 | 29176 | 34300 | 27610 | 5.1266213712168 | 1437271 | 3104 | 89 | 107 | ▲ 18 |
| 90 | 삼육대 | 서울 | 사립 | 43675 | 74938 | 58411 | 8.7037037037037 | 1789817 | 562 | 90 | 85 | ▼ 5 |
| 91 | 한국교원대 | 충북 | 국공립 | 49762 | 31857 | 22268 | 1.2970969734404 | 835486 | 3957 | 91 | 127 | ▲ 36 |
| 92 | 서경대 | 서울 | 사립 | 31375 | 95727 | 68188 | 6.9796170475602 | 1777667 | 781 | 92 | 49 | ▼ 43 |
| 93 | 루터대 | 인천 경기 | 사립 | 3663 | 4501 | 4087 | 0 | 2493140 | 4820 | 93 | 185 | ▲ 92 |
| 94 | 을지대 | 대세충 | 사립 | 82963 | 71053 | 69154 | 8.4002470660902 | 9988 | 22 | 94 | 67 | ▼ 27 |
| 95 | 한국전통문화대 | 대세충 | 국공립 | 5865 | 2778 | 1960 | 0 | 2922513 | 4465 | 95 | 145 | ▲ 50 |
| 96 | 한신대 | 인천 경기 | 사립 | 62042 | 53567 | 48801 | 4.5117428924598 | 615008 | 1704 | 96 | 96 | – |
| 97 | 서울과학기술대 | 서울 | 국공립 | 72200 | 37529 | 25880 | 2266610 | 2455 | 97 | 112 | ▲ 15 | |
| 98 | 한국외국어대 | 서울 | 사립 | 216244 | 23832 | 15111 | 0 | 646936 | 247 | 98 | 82 | ▼ 16 |
| 99 | 강릉원주대 | 강원 | 국공립 | 45051 | 28136 | 18402 | 1116147 | 3547 | 99 | 113 | ▲ 14 | |
| 100 | 호남대 | 광주전남 | 사립 | 87111 | 36019 | 18291 | 4150876 | 844 | 100 | 116 | ▲ 16 | |
| 101 | 호원대 | 전북 | 사립 | 24826 | 32977 | 20385 | 3.89369592089 | 1911423 | 2117 | 101 | 129 | ▲ 28 |
| 102 | 서울교육대 | 서울 | 국공립 | 43784 | 33715 | 17878 | 0 | 896002 | 3185 | 102 | 118 | ▲ 16 |
| 103 | 한국성서대 | 서울 | 사립 | 3374 | 6211 | 6977 | 0 | 2476051 | 3786 | 103 | 56 | ▼ 47 |
| 104 | 전주교육대 | 전북 | 국공립 | 17847 | 6104 | 4208 | 0.24676125848242 | 3105632 | 3056 | 104 | 148 | ▲ 44 |
| 105 | 청운대 | 대세충 | 사립 | 27043 | 37706 | 20413 | 1.9753086419753 | 2301455 | 2128 | 105 | 137 | ▲ 32 |
| 106 | 동서대 | 부울경 | 사립 | 61907 | 63762 | 42104 | 6.6707844348363 | 176567 | 302 | 106 | 92 | ▼ 14 |
| 107 | 목포해양대 | 광주전남 | 국공립 | 20796 | 12356 | 9670 | 2.2222222222222 | 2048836 | 2556 | 107 | 154 | ▲ 47 |
| 108 | 신라대 | 부울경 | 사립 | 41482 | 34285 | 49466 | 3.5802469135802 | 1704333 | 1011 | 108 | 125 | ▲ 17 |
| 109 | 대구가톨릭대 | 대구경북 | 사립 | 97567 | 41817 | 23906 | 0.61728395061728 | 1792686 | 859 | 109 | 93 | ▼ 16 |
| 110 | 한동대 | 대구경북 | 사립 | 64348 | 35556 | 22199 | 4.8088779284833 | 1618907 | 384 | 110 | 104 | ▼ 6 |
| 111 | 부산교육대 | 부울경 | 국공립 | 20852 | 14193 | 10844 | 0 | 2306056 | 2759 | 111 | 131 | ▲ 20 |
| 112 | 우송대 | 대세충 | 사립 | 35937 | 68510 | 41257 | 6.7200986436498 | 276567 | 230 | 112 | 88 | ▼ 24 |
| 113 | 정석대학 | 서울 | 사립 | 21710 | 91512 | 39061 | 0 | 3714881 | 690 | 113 | 121 | ▲ 8 |
| 114 | 동명대 | 부울경 | 사립 | 49370 | 45155 | 30843 | 3.1520395550062 | 1185352 | 916 | 114 | 126 | ▲ 12 |
| 115 | 한국체육대 | 서울 | 국공립 | 148713 | 5804 | 4048 | 0 | 1433519 | 240 | 115 | 83 | ▼ 32 |
| 116 | 가톨릭관동대 | 강원 | 사립 | 33818 | 19293 | 11911 | 4.996915484269 | 1595593 | 973 | 116 | 128 | ▲ 12 |
| 117 | 극동대 | 충북 | 사립 | 28239 | 15153 | 16706 | 1.6059295861643 | 1003882 | 2334 | 117 | 69 | ▼ 48 |
| 118 | 안양대 | 인천 경기 | 사립 | 29369 | 26559 | 42641 | 7.1649166151946 | 281049 | 445 | 118 | 133 | ▲ 15 |
| 119 | 광주대 | 광주전남 | 사립 | 107950 | 48366 | 22120 | 3.2078963602714 | 31586 | 10 | 119 | 55 | ▼ 64 |
| 120 | 선문대 | 대세충 | 사립 | 58381 | 49809 | 32129 | 2093131 | 872 | 120 | 66 | ▼ 54 | |
| 121 | 덕성여자대 | 서울 | 사립 | 143 | 785 | 1598 | 0.49382716049383 | 3388084 | 2261 | 121 | 143 | ▲ 22 |
| 122 | 부산가톨릭대 | 부울경 | 사립 | 29107 | 25036 | 26960 | 0.30788177339901 | 880535 | 2047 | 122 | 136 | ▲ 14 |
| 123 | 중부대 | 대세충 | 사립 | 30946 | 29437 | 31019 | 6.1766522544781 | 233697 | 342 | 123 | 86 | ▼ 37 |
| 124 | 대전신학대 | 대세충 | 사립 | 4132 | 6455 | 4232 | 0 | 281391 | 3285 | 124 | 191 | ▲ 67 |
| 125 | 고신대 | 부울경 | 사립 | 43763 | 39049 | 30869 | 5.6650246305419 | 5370 | 11 | 125 | 89 | ▼ 36 |
| 126 | 한서대 | 대세충 | 사립 | 33850 | 37761 | 52029 | 2210671 | 554 | 126 | 87 | ▼ 39 | |
| 127 | 한국교통대 | 충북 | 국공립 | 61567 | 27936 | 15794 | 357023 | 1434 | 127 | 77 | ▼ 50 | |
| 128 | 강서대 | 서울 | 사립 | 1393 | 3178 | 1543 | 1513923 | 2667 | 128 | 102 | ▼ 26 | |
| 129 | 경남과학기술대 | 부울경 | 국공립 | 24992 | 6814 | 4731 | 0 | 2551525 | 1542 | 129 | 170 | ▲ 41 |
| 130 | 한밭대 | 대세충 | 국공립 | 79544 | 48034 | 31947 | 480094 | 394 | 130 | 80 | ▼ 50 | |
| 131 | 청주교육대 | 충북 | 국공립 | 17881 | 6624 | 3704 | 0 | 506432 | 2627 | 131 | 152 | ▲ 21 |
| 132 | 영산대 | 부울경 | 사립 | 52063 | 28281 | 20535 | 1.1097410604192 | 1087657 | 756 | 132 | 134 | ▲ 2 |
| 133 | 대구교육대 | 대구경북 | 국공립 | 19260 | 12039 | 7425 | 0 | 741546 | 2306 | 133 | 160 | ▲ 27 |
| 134 | 성결대 | 인천 경기 | 사립 | 23764 | 32121 | 41428 | 5.2469135802469 | 287080 | 131 | 134 | 135 | ▲ 1 |
| 135 | 경일대 | 대구경북 | 사립 | 43131 | 22565 | 14941 | 3.9506172839506 | 373073 | 422 | 135 | 114 | ▼ 21 |
| 136 | 서울여자대 | 서울 | 사립 | 620 | 3745 | 3085 | 0 | 2824011 | 1691 | 136 | 75 | ▼ 61 |
| 137 | 세명대 | 충북 | 사립 | 41562 | 31898 | 25095 | 1638731 | 642 | 137 | 119 | ▼ 18 | |
| 138 | 서원대 | 충북 | 사립 | 43287 | 38739 | 27178 | 393162 | 1024 | 138 | 108 | ▼ 30 | |
| 139 | 한국공학대 | 인천 경기 | 사립 | 7900 | 9823 | 7425 | 5.1883878937616 | 1477531 | 340 | 139 | 139 | – |
| 140 | 협성대 | 인천 경기 | 사립 | 14340 | 22166 | 26546 | 4.7589616810878 | 639507 | 141 | 140 | 150 | ▲ 10 |
| 141 | 켄텍 | 광주전남 | 국공립 | 5639 | 2767 | 2581 | 0.86526576019778 | 1223357 | 1774 | 141 | 165 | ▲ 24 |
| 142 | 동신대 | 광주전남 | 사립 | 49181 | 29160 | 17551 | 3.2736256948734 | 127822 | 83 | 142 | 120 | ▼ 22 |
| 143 | 광주과학기술원 | 광주전남 | 국공립 | 71491 | 31965 | 14822 | 0.67943174799259 | 495046 | 93 | 143 | 105 | ▼ 38 |
| 144 | 한국기술교육대 | 대세충 | 사립 | 46790 | 16343 | 10101 | 0 | 1068229 | 705 | 144 | 140 | ▼ 4 |
| 145 | 금오공과대 | 대구경북 | 국공립 | 44727 | 3717 | 3225 | 0 | 398855 | 1278 | 145 | 159 | ▲ 14 |
| 146 | 경동대 | 강원 | 사립 | 20086 | 16036 | 14917 | 2.1618282890673 | 296861 | 781 | 146 | 141 | ▼ 5 |
| 147 | 포항공과대 | 대구경북 | 사립 | 7437 | 3381 | 2835 | 0.24706609017912 | 1542395 | 1283 | 147 | 190 | ▲ 43 |
| 148 | 한라대 | 강원 | 사립 | 36732 | 29487 | 15635 | 1.9112207151665 | 657684 | 8 | 148 | 132 | ▼ 16 |
| 149 | 광주교육대 | 광주전남 | 국공립 | 24910 | 14959 | 8130 | 0 | 144003 | 1293 | 149 | 158 | ▲ 9 |
| 150 | 경인교육대 | 인천 경기 | 국공립 | 27214 | 4752 | 3493 | 281263 | 1275 | 150 | 164 | ▲ 14 | |
| 151 | 남부대 | 광주전남 | 사립 | 42908 | 22292 | 15272 | 0.80296479308215 | 265126 | 185 | 151 | 142 | ▼ 9 |
| 152 | 춘천교육대 | 강원 | 국공립 | 20130 | 6615 | 4223 | 0 | 121440 | 1298 | 152 | 166 | ▲ 14 |
| 153 | 부산외국어대 | 부울경 | 사립 | 39441 | 10263 | 8087 | 0.18518518518519 | 886798 | 260 | 153 | 157 | ▲ 4 |
| 154 | 한일장신대 | 전북 | 사립 | 10262 | 11391 | 8050 | 0.30826140567201 | 745920 | 902 | 154 | 74 | ▼ 80 |
| 155 | 장로회신학대 | 서울 | 사립 | 4069 | 6183 | 5467 | 0 | 184894 | 1490 | 155 | 188 | ▲ 33 |
| 156 | 대구경북과학기술원 | 대구경북 | 국공립 | 41411 | 15854 | 8026 | 0 | 904356 | 126 | 156 | 90 | ▼ 66 |
| 157 | 진주교육대 | 부울경 | 국공립 | 14385 | 5345 | 4953 | 0 | 101218 | 1262 | 157 | 180 | ▲ 23 |
| 158 | 나사렛대 | 대세충 | 사립 | 25071 | 23619 | 24050 | 1.2970969734404 | 53010 | 80 | 158 | 153 | ▼ 5 |
| 159 | 호남신학대 | 광주전남 | 사립 | 3568 | 4100 | 3132 | 0 | 146717 | 1388 | 159 | 197 | ▲ 38 |
| 160 | 한국침례신학대 | 대세충 | 사립 | 1831 | 3439 | 3292 | 0 | 157463 | 1423 | 160 | 146 | ▼ 14 |
| 161 | 인천가톨릭대 | 인천 경기 | 사립 | 6801 | 24839 | 12494 | 0 | 1258991 | 409 | 161 | 151 | ▼ 10 |
| 162 | 광주여자대 | 광주전남 | 사립 | 49542 | 1421 | 1834 | 0 | 425525 | 201 | 162 | 71 | ▼ 91 |
| 163 | 숙명여자대 | 서울 | 사립 | 555 | 1484 | 1813 | 0 | 1365133 | 862 | 163 | 167 | ▲ 4 |
| 164 | 공주교육대 | 대세충 | 국공립 | 1443 | 5288 | 3607 | 0 | 129481 | 1327 | 164 | 168 | ▲ 4 |
| 165 | 경운대 | 대구경북 | 사립 | 18940 | 16099 | 13122 | 1.6059295861643 | 114866 | 200 | 165 | 162 | ▼ 3 |
| 166 | 이화여자대 | 서울 | 사립 | 1585 | 2139 | 2111 | 0 | 1154248 | 772 | 166 | 98 | ▼ 68 |
| 167 | 유원대 | 충북 | 사립 | 9736 | 6732 | 3639 | 0.74119827053737 | 89433 | 640 | 167 | 171 | ▲ 4 |
| 168 | 금강대 | 대세충 | 사립 | 7935 | 8190 | 5533 | 0.24706609017912 | 341456 | 646 | 168 | 181 | ▲ 13 |
| 169 | 김천대 | 대구경북 | 사립 | 12412 | 9295 | 8677 | 0.80296479308215 | 458304 | 249 | 169 | 161 | ▼ 8 |
| 170 | 창신대 | 부울경 | 사립 | 14626 | 8113 | 5525 | 0.55589870290303 | 975480 | 61 | 170 | 172 | ▲ 2 |
| 171 | 성신여자대 | 서울 | 사립 | 375 | 1171 | 1616 | 568863 | 818 | 171 | 149 | ▼ 22 | |
| 172 | 위덕대 | 대구경북 | 사립 | 20914 | 9611 | 8949 | 0.74119827053737 | 214196 | 43 | 172 | 163 | ▼ 9 |
| 173 | 부산장신대 | 부울경 | 사립 | 3421 | 11144 | 7555 | 0 | 191769 | 640 | 173 | 110 | ▼ 63 |
| 174 | 광주가톨릭대 | 광주전남 | 사립 | 2009 | 14873 | 8844 | 0 | 645503 | 337 | 174 | 178 | ▲ 4 |
